| Accueil > Photo > Appareils photo numériques > Fujifilm FinePix S100fs Black - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Fujifilm FinePix S100fs Black.
| Produit | ||
| Nom | Fujifilm FinePix S100fs Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 13 marchand(s) | |
| Prix | € 494 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Alapage € 494.70 Pixmania € 497 Digit-Photo.fr € 499.84 Rue du Commerce € 503.45 |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | Donnez votre avis | |
| Moyenne Experts | ![]() 18 Avis d'experts |
|
| Type | ||
| Type | Compact Numérique | |
| Résolution | ||
| Megapixels | 11.1 megapixels | Megapixels Indique la résolution, soit la qualité et la précision de l'image. Un mégapixel correspond à un million de pixels. Chaque pixel est un point, dont la taille est détermi ... En savoir plus |
| Résolution maximum | 4032x2688 pixels | |
| Résolution photo | 4032x2688, 3840x2880, 2816x2112, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 pixels | |
| Capteur | ||
| Capteur | SuperCCD | |
| Taille du capteur | 2/3 pouces | |
| Zoom | ||
| Zoom optique | 14.3 x | Zoom optique Indique le facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique de l'appareil-photo. |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 28-400 | |
| Zoom numérique | 2.0 x | Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image est agrandie grace à la technologie numérique. Attention, ce système de zoom est de moins bonn ... En savoir plus |
| Ouverture | F2.8-5.3 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Oui | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Fine, Shade, daylight, Warm White, Cool White, Incandescent light, custom) | |
| Obturateur | 30-1/4000 secondes | |
| Autre | ||
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1600/3200/6400/10000 | |
| Modes d'exposition | Programmed AE, Apeture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | |
| Mesure lumière | TTL TTL 256-zones metering | |
| Mode continu | Yes (7 fps) | |
| Flash | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro, Auto, Red-eye Reduction Auto, Red-eye Reduction & Forced Flash, Suppressed Flash, Red-eye Reduction & Slow Synchro | |
| Moniteur LCD | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.5 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | |
| Vidéo | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Enregistrement vidéo | 640x480. 30fps, 320x240, 30fps | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Audio | ||
| Microphone intégré | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un micro intégré. Cela permet d'enregistrer des séquences vidéo accompagnées de son. |
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Formats de fichiers | ||
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.2) | |
| Format de video | AVI | |
| Format audio | WAV | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Stabilisateur d'image | Oui | Indique si l'appareil dispose d'une fonction de stabilisation automatique de l'image (permet d'éviter les photos floues dues aux mouvements involontaires). |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Interface | ||
| Interface | USB | L'interface indique de quel type de port (format de la "prise") l'appareil photo est équipé pour la connexion à un ordinateur. Série - C'est l'interface la plus ancienne et la plu ... En savoir plus |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | La sortie vidéo permet d’afficher les photos contenues dans l’appareil sur un téléviseur. |
| Mémoire | ||
| Uniquement l'appareil | Oui | Choisissez "oui" si vous voulez voir uniquement les appareils photo, choisissez "non" si vous voulez voir les appareils photo vendus avec une carte mémoire supplémentaire. |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, xD-Picture Card, Secure Digital, SDHC | |
| Type de mémoire fournie | Interne | Le type de carte mémoire fourni en standard avec l’appareil. |
| Mémoire fournie | 25 MB | |
| Batteries | ||
| Chargeur de batterie | Inclus | Indique si un chargeur de batterie est fourni avec l'appareil. |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Fujifilm | |
| Dimensions | ||
| Poids | 918.0 g | Indique le poids de l’appareil en grammes. |
| Dimensions (LxHxP) | 93.6x133.4x150.4 mm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Fujifilm FinePix S100fs Black. | |
|
|
|





